Pays participant au 54ème Pèlerinage Militaire International
| PAYS | DRAPEAU | |
| Allemagne | 819 | |
| Autriche | 417 | |
| Belgique | 137 | |
| Bénin | 5 | |
| Bosnie-Herzegovine | 42 | |
| Burkina-Faso | 1 | |
| Canada | 62 | |
| Cameroun | ||
| Congo-Brazzaville | 65 | |
| Corée | 21 | |
| Côte d'Ivoire | 58 | |
| Croatie | 1020 | |
| Espagne | 278 | |
| Etats-Unis | 220 | |
| France | 3843 | |
| Grande Bretagne | 255 | |
| Hongrie | 98 | |
| Irlande | 250 | |
| Italie | 2687 | |
| Lettonie | |
2 |
| Lituanie | 41 | |
| Luxembourg | 64 | |
| Madagascar | 40 | |
| Monaco | 29 | |
| Pays-Bas | 170 | |
| Pologne | 244 | |
| Portugal | 120 | |
| République Tchèque | 112 | |
| Saint-Siège | ||
| Slovaquie | 176 | |
| Slovénie | 22 | |
| Suisse | 120 | |
| Ukraine | 70 | |
| Total Inscriptions | 11 488 |
| FRANCE | |
| aumônerie régionale | effectifs |
| Lyon | 917 |
| Metz | 500 |
| Rennes | 718 |
| IDF | 573 |
| Bordeaux | 653 |
| A Lourdes | 482 |
| total |
3843 |
| CAMP MILITAIRE | |
| PAYS | EFFECTIF |
| Etrangers | 725 |
| France | 641 |
|
Filles logées |
119 |
|
TOTAL GENERAL |
1485 |








